VMC Double Flux EN-XF
Ventilation forcée avec récupération de chaleur > 73%. Pilotage automatique Modbus R485, compatible ordinateur climatique ORCA (AGRI-EQ-101). Conçue pour les atmosphères agricoles exigeantes.
Devenir distributeur
Caractéristiques clés
> 73% récupération
Échangeur de chaleur total pour un transfert thermique optimal et une réduction drastique du chauffage.
Pilotage Modbus R485
Intégration native aux ordinateurs climatiques serre. Régulation automatique des registres et ventilation.
IP66 — 24/7
Conception étanche pour atmosphères humides et poussiéreuses. Fonctionnement continu sans interruption.
17 ans de durée de vie
Tôle galvanisée, moteur IE3. Garantie 1 an machine / 3 ans compresseur.
Spécifications comparatives
| Caractéristique | EN-XF-4DS | EN-XF-8DS | EN-XF-12DS | EN-XF-16DS | EN-XF-20DS |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air nominal | 4 000 m³/h | 8 000 m³/h | 12 000 m³/h | 16 000 m³/h | 20 000 m³/h |
| Pression statique max | 300 Pa | 285 Pa | 400 Pa | 280 Pa | 290 Pa |
| Rendement récupération | > 73% | > 73% | > 73% | > 73% | > 73% |
| Surface couverte* | 1 300 m² | 2 600 m² | 4 000 m² | 5 300 m² | 6 600 m² |
| Alimentation | 400V – 50Hz | 400V – 50Hz | 400V – 50Hz | 400V – 50Hz | 400V – 50Hz |
| Puissance électrique | 2 200 W | 4 400 W | 7 800 W | 10 200 W | 12 000 W |
| Courant électrique | 5,8 A | 12 A | 20,5 A | 26,8 A | 32 A |
| Niveau sonore | 60 dB | 68 dB | 70 dB | 72 dB | 75 dB |
| Dimensions (L×l×H) | 1450×1150×550 | 1700×1500×700 | 2200×1900×1200 | 2240×2240×2100 | 2500×1500×2200 |
| Poids | 85 kg | 180 kg | 260 kg | 390 kg | 425 kg |
| Temp. de service | -20 à 40°C | ||||
| Indice de protection | IP66 | ||||
| Interfaces régulation | Modbus R485 | ||||
| Matériaux | Tôle galvanisé | ||||
| Durée de vie conventionnelle | 17 ans | ||||
| CEE | Fiche AGRI-TH-119 | ||||
* Basé sur 3m de hauteur. La conformité CEE dépend du rapport D/V > 1 vol/h (volume serres).
Garantie : 1 an machine / 3 ans compresseur.
Application serres agricoles
Réduction du chauffage
- Récupération > 73% de la chaleur de l'air extrait
- Diminution des déperditions liées au renouvellement d'air
Déshumidification par air extérieur
- Évacuation de l'humidité excédentaire
- Limitation des maladies cryptogamiques
- Amélioration de l'état sanitaire des cultures
Stabilisation du climat
- Température plus homogène
- Hygrométrie mieux contrôlée
- Réduction des chutes brutales nocturnes
Compatible ordinateur climatique ORCA
Pilotage centralisé via Modbus R485. Intégration directe à l'écosystème Smart Greenhouse ENERTON × Siemens.